진학률
3.0%
0.8%
0.0%
천안시 서북구 중학교 순위보기
진학 가능 고등학교
배정 학교군 13개교중 2개교에 진학 실적 자료가 있습니다.
같은 아파트 단지에 배정되는 고교를 학교군으로 묶은 것입니다. 평준화 지역은 학교군 안에서 추첨으로 배정되므로 특정 학교로의 진학을 뜻하지 않습니다. 과학고·영재고·외고·자사고는 선발 전형이라 이 목록에 포함되지 않습니다.
기본정보
| 설립구분 | 공립 |
|---|---|
| 설립일 | 2003.3 |
| 학생 수 | 총인원 850명 남학생 436명 51% 여학생 414명 49% |
| 학년별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 연도별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 학급 수 | 29학급 |
| 교사 수 | 53명 |
| 방과후 프로그램 | 14개 |
| 특수 학급 수 | - |
| 급식 운영 방식 | 직영 |
| 대표번호 | 041-906-2036 |
주변 유명 학원
주변 학원가에 3개 브랜드
- 아발론랭콘유명615m영어2011년 개원정원 260명동시 수용 65명아발론랭콘성성어학원
- 청담에이프릴유명615m영어2022년 개원정원 560명동시 수용 112명천안성성청담에이프릴어학원
- 토킹클럽889m영어2006년 개원정원 240명동시 수용 40명이보영의토킹클럽백석두정어학원
교육청 학원·교습소 공개 자료를 브랜드로 묶은 것입니다. 거리는 학원이 아니라 그 학원이 속한 학원가까지의 거리입니다. 합격 실적은 공개 자료가 없어 제공하지 않으며, 브랜드는 선정된 곳만 표시되므로 여기 없는 학원이 없는 것은 아닙니다.
학원가
| 학원명 | 구분 |
|---|---|
| NE브릭스학원 | 종합 |
| SnJ실용음악학원 | 예체능 |
| 그림숲미술학원 | 예체능 |
| 극대수학전문학원 | 단과 |
| 더블랙댄스스튜디오학원 | 예체능 |
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
천안성성중학교 한눈에 보기
천안성성중학교는 충남 천안시 서북구 두정동에 있는 공립 · 2003년 설립의 중학교입니다.
학생 850명, 교사 53명, 학급 29개 규모입니다.
특목고·자사고 진학률 기준으로 리치고 학군 등급 2등급, 전국 상위 25.4%, 충남 상위 15.8%입니다.
천안성성중학교 배정 가능 아파트로는 한성필하우스2차, 한성필하우스1차, 계룡리슈빌, 우성, 천안레이크타운2차푸르지오, 경남아너스빌, 대주파크빌, e편한세상두정2차, 천안성성비스타동원, 천안레이크타운푸르지오 등 학교에서 가까운 50곳을 정리했습니다.
천안성성중학교 배정 가능 아파트
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 한성필하우스2차 | 99세대 | 2004년 | 131m | 16평 1억 |
| 한성필하우스1차 | 600세대 | 2002년 | 139m | 32평 1억 8,000만원 |
| 계룡리슈빌 | 386세대 | 2004년 | 190m | 34평 2억 4,000만원 |
| 우성 | 736세대 | 1996년 | 232m | 22평 1억 3,000만원 |
| 천안레이크타운2차푸르지오 | 1,730세대 | 2018년 | 333m | 35평 4억 3,000만원 |
| 경남아너스빌 | 458세대 | 2004년 | 403m | 32평 1억 8,500만원 |
| 대주파크빌 | 189세대 | 2005년 | 459m | 31평 1억 7,500만원 |
| e편한세상두정2차 | 848세대 | 2013년 | 480m | 33평 2억 9,000만원 |
| 천안성성비스타동원 | 1,195세대 | 2024년 | 557m | 35평 5억 3,500만원 |
| 천안레이크타운푸르지오 | 995세대 | 2017년 | 590m | 35평 4억 3,500만원 |
| 두정e-편한세상 | 466세대 | 2004년 | 591m | 32평 2억 1,800만원 |
| 천안두정푸르지오5차 | 392세대 | 2004년 | 628m | 34평 2억 2,000만원 |
| 두정역프라지움1차(도시형) | 216세대 | 2013년 | 649m | 8평 4,300만원 |
| 에프엠20(도시형) | 135세대 | 2013년 | 673m | 8평 3,900만원 |
| 천안펜타폴리스2차(도시형) | 260세대 | 2013년 | 687m | 8평 4,400만원 |
| 천안두정푸르지오3차 | 326세대 | 2003년 | 705m | 31평 2억 500만원 |
| 프라지움2차(도시형) | 240세대 | 2013년 | 740m | 8평 4,400만원 |
| 천안레이크타운3차푸르지오 | 1,067세대 | 2020년 | 774m | 34평 4억 6,000만원 |
| 두정대우2차 | 323세대 | 1998년 | 778m | 31평 1억 8,500만원 |
| 주공8단지 | 947세대 | 1996년 | 790m | 25평 1억 3,800만원 |
30곳 더 보기
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 천안아이파크시티 | 1,126세대 | 2027년 | 822m | 40평 6억 6,059만원 |
| 두정역펜타폴리스(도시형) | 260세대 | 2013년 | 832m | 8평 4,570만원 |
| 하이스타운(도시형) | 180세대 | 2013년 | 841m | - |
| 더리치빌2차(도시형) | 200세대 | 2013년 | 853m | - |
| 벨라지오(도시형) | 110세대 | 2014년 | 861m | 10평 4,700만원 |
| 에프엠22(도시형) | 199세대 | 2015년 | 875m | 10평 4,700만원 |
| 대우 | 1,038세대 | 1996년 | 891m | 31평 1억 8,500만원 |
| 천안백석센트레빌파크디션 | 358세대 | 2024년 | 895m | 33평 4억 2,850만원 |
| 천안푸르지오레이크사이드 | 1,023세대 | 2023년 | 895m | 35평 5억 4,000만원 |
| 프라지움6차(도시형) | 299세대 | 2016년 | 905m | 13평 8,200만원 |
| 아크로텔천안두정(도시형) | 297세대 | 2015년 | 924m | 7평 5,500만원 |
| 프라지움9차 | 299세대 | 2017년 | 929m | 19평 1억 2,500만원 |
| 천안아이파크시티6단지 | 1,066세대 | 2029년 | 936m | 34평 5억 5,640만원 |
| 한화포레나천안노태1단지 | 831세대 | 2024년 | 944m | 33평 5억 |
| 팔라디움(도시형) | 84세대 | 2013년 | 955m | - |
| 두정푸르지오4차 | 384세대 | 2003년 | 958m | 32평 2억 2,000만원 |
| 센텀타워 | 35세대 | 2016년 | 1.0km | - |
| 극동늘푸른 | 1,452세대 | 1996년 | 1.0km | 24평 1억 3,000만원 |
| 프라지움5차(도시형) | 297세대 | 2015년 | 1.0km | 19평 1억 500만원 |
| 백석마을아이파크 | 1,040세대 | 2009년 | 1.0km | 34평 3억 |
| 성정비바루체(주상복합) | 248세대 | 2024년 | 1.0km | 16평 1억 6,500만원 |
| 두정마을우남2단지 | 194세대 | 2003년 | 1.1km | 32평 2억 |
| 세광엔리치빌2차 | 360세대 | 2003년 | 1.1km | 31평 2억 500만원 |
| 에프엠25(도시형) | 220세대 | 2016년 | 1.1km | - |
| 두정마을우남1단지 | 325세대 | 2003년 | 1.1km | 32평 1억 9,800만원 |
| 프라지움8차(도시형) | 168세대 | 2016년 | 1.1km | 12평 7,500만원 |
| 에프엠21(도시형) | 204세대 | 2014년 | 1.1km | 10평 4,500만원 |
| 모아엘가워너비(도시형) | 267세대 | 2017년 | 1.1km | 13평 8,000만원 |
| 하이스타운3차(도시형) | 119세대 | 2014년 | 1.1km | 9평 4,900만원 |
| 학산리젠다빌2차A동(도시형) | 247세대 | 2013년 | 1.1km | 10평 3,600만원 |
학교에서 가까운 순입니다. 호가는 대표 평형의 오늘 매매 최저 호가이며 호가가 없는 단지는 '-'로 둡니다. 중학교는 가까운 여러 학교 중 추첨으로 배정돼 실제 학교는 달라질 수 있습니다.
천안성성중학교 주변 학원
학교에서 가까운 학원·교습소 20곳은 단과 7곳, 예체능 6곳, 기타 4곳, 종합 2곳, 외국어 1곳입니다.
NE브릭스학원(종합), SnJ실용음악학원(예체능), 그림숲미술학원(예체능), 극대수학전문학원(단과), 더블랙댄스스튜디오학원(예체능), 두정필학원(기타), 라이너애견미용학원(기타), 라피네코딩컴퓨터학원(기타), 매직제이마법학원(기타), 보컬그라운드실용음악학원(예체능), 본수학전문학원(단과), 본수학학원(단과), 삼성영어셀레나지연학원(외국어), 솔로몬음악학원(예체능), 쇼팽의친구들학원(예체능), 수앤탐브릿지두정학원(종합), 아이엠수학학원(단과), 아이톡리드인국어독서학원(단과), 아이톡수학영어논술학원(단과), 아이톡영어수학학원(단과)
천안성성중학교 자주 묻는 질문
- 천안성성중학교 학군 등급은 어느 정도인가요?
- 특목고·자사고 진학률 기준으로 리치고 학군 등급 2등급, 전국 상위 25.4%, 충남 상위 15.8%입니다.
- 천안성성중학교 졸업 후 어느 고등학교에 가나요?
- 천안성성중학교 배정 아파트에 함께 배정되는 고등학교는 복자여자고등학교, 천안고등학교, 천안두정고등학교, 천안오성고등학교, 북일여자고등학교, 천안업성고등학교 등 13개교입니다. 평준화 지역은 학교군 안에서 추첨으로 배정되므로 특정 학교 진학을 뜻하지는 않습니다.
- 천안성성중학교 배정 가능 아파트는 어디인가요?
- 학교에서 가까운 순으로 한성필하우스2차(직선 131m), 한성필하우스1차(직선 139m), 계룡리슈빌(직선 190m), 우성(직선 232m), 천안레이크타운2차푸르지오(직선 333m) 등 50곳입니다. 중학교는 가까운 여러 학교 중 추첨으로 배정돼 실제 학교는 달라질 수 있습니다.
- 천안성성중학교 근처 아파트 가격은 얼마인가요?
- 위 단지 중 매매 호가가 있는 45곳의 대표 평형 최저 호가는 3,600만원(학산리젠다빌2차A동(도시형) 10평)부터 6억 6,059만원(천안아이파크시티 40평)까지입니다. 호가는 매일 바뀌고 실거래가와 다를 수 있습니다.
- 천안성성중학교 주변 학원가는 어떤가요?
- 주변 학원가에서 확인되는 브랜드 학원은 아발론랭콘(영어), 청담에이프릴(영어), 토킹클럽(영어)입니다. 학교에서 가까운 학원·교습소 20곳은 단과 7곳, 예체능 6곳, 기타 4곳, 종합 2곳, 외국어 1곳입니다.