주변중학교
기본정보
| 설립구분 | 공립 |
|---|---|
| 설립일 | 2002.5 |
| 학생 수 | 총인원 313명 남학생 158명 50% 여학생 155명 50% |
| 학년별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 연도별 학생 수 | 자세히 보러가기 > |
| 학급 수 | 20학급 |
| 교사 수 | 27명 |
| 방과후 프로그램 | 25개 |
| 특수 학급 수 | 1개 |
| 급식 운영 방식 | 직영 |
| 대표번호 | 042-824-0492 |
학원가
| 학원명 | 구분 |
|---|---|
| 그랜드요리제과제빵학원 | 기타 |
| 눈높이러닝센터장대학원 | 종합 |
| 라마시아음악학원 | 예체능 |
| 뮤엠영어장대학원 | 외국어 |
| 비계준스터디학원 | 기타 |
| 구분 | 일시 | 출처 |
|---|
리치고는 빠르고 정확한 정보를
제공하기 위해 열심히 노력하고 있어요
대전장대초등학교 한눈에 보기
대전장대초등학교는 대전 유성구 장대동에 있는 공립 · 2002년 설립의 초등학교입니다.
학생 313명, 교사 27명, 학급 20개 규모입니다.
중학교 진학 후 특목고·자사고 진학률 기준으로 리치고 학군 등급 1.2등급, 전국 상위 5.0%, 대전 상위 17.4%입니다.
대전장대초등학교 배정 아파트로는 드림월드, 성원상떼빌, 월드컵패밀리타운, 갤러리빌II, 스카이뷰, 갤러리빌III, 솔리안(도시형), 스카이뷰로드(도시형), 엔터팰리스2차(도시형), 아이빌 등 49개 단지가 있습니다.
대전장대초등학교 배정 아파트
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 드림월드 | 592세대 | 2002년 | 167m | 34평 3억 6,500만원 |
| 성원상떼빌 | 136세대 | 2004년 | 384m | 33평 3억 8,000만원 |
| 월드컵패밀리타운 | 556세대 | 2002년 | 394m | 47평 4억 9,500만원 |
| 갤러리빌II | 147세대 | 2004년 | 407m | 14평 2억 1,000만원 |
| 스카이뷰 | 112세대 | 2013년 | 427m | 10평 7,500만원 |
| 갤러리빌III | 33세대 | 2004년 | 437m | 25평 5억 3,000만원 |
| 솔리안(도시형) | 146세대 | 2013년 | 450m | 8평 5,100만원 |
| 스카이뷰로드(도시형) | 198세대 | 2015년 | 469m | 9평 8,400만원 |
| 엔터팰리스2차(도시형) | 130세대 | 2018년 | 479m | - |
| 아이빌 | 131세대 | 2003년 | 496m | 11평 2억 1,000만원 |
| 엔터팰리스1차(도시형) | 299세대 | 2019년 | 507m | 11평 1억 |
| 그랑펠리체 | 65세대 | 2006년 | 517m | 33평 2억 8,000만원 |
| 봉명정한드리미아(도시형) | 240세대 | 2012년 | 535m | 9평 6,200만원 |
| 스카이뷰시티(도시형) | 299세대 | 2018년 | 582m | 12평 1억 800만원 |
| 유성온천훼미리타운 | 110세대 | 2005년 | 584m | 16평 6,600만원 |
| 레자미멀티홈 | 159세대 | 2016년 | 587m | 32평 3억 3,000만원 |
| 노블레스타워 | 168세대 | 2006년 | 627m | 42평 3억 5,000만원 |
| 나이스팰리스(도시형) | 160세대 | 2016년 | 662m | 11평 8,000만원 |
| 유성자이 | 350세대 | 2010년 | 667m | 49평 5억 5,000만원 |
| 레자미탐앤탐(민간임대,도시형) | 156세대 | 2022년 | 674m | - |
29곳 더 보기
| 단지 | 세대수 | 준공 | 직선거리 | 매매 최저 호가 |
|---|---|---|---|---|
| 리베라아이누리(445-4,도시형) | 293세대 | 2013년 | 705m | - |
| 유성푸르지오시티(도시형) | 299세대 | 2014년 | 713m | 8평 6,000만원 |
| 엔젤타운(도시형) | 42세대 | 2013년 | 717m | - |
| 하이랜드Ⅰ(도시형) | 143세대 | 2011년 | 782m | 7평 3,600만원 |
| 유성캠퍼스타워(도시형) | 99세대 | 2010년 | 783m | 9평 3,200만원 |
| 하이랜드2(도시형) | 149세대 | 2011년 | 800m | 7평 4,000만원 |
| 신영미소랑(도시형) | 112세대 | 2012년 | 813m | 7평 4,700만원 |
| 스카이뷰리버(도시형) | 143세대 | 2016년 | 831m | - |
| 나이스타운12차(도시형) | 84세대 | 2017년 | 860m | 21평 1억 8,000만원 |
| K타운(도시형) | 299세대 | 2015년 | 860m | 8평 6,100만원 |
| 사이언스타운 | 180세대 | 2013년 | 875m | 34평 4억 |
| 라온팰리스(도시형) | 80세대 | 2019년 | 882m | 14평 1억 900만원 |
| 세종타운(도시형) | 42세대 | 2012년 | 898m | - |
| 봉명시티빌 | 160세대 | 2004년 | 911m | 15평 6,200만원 |
| 아트하우스(도시형) | 41세대 | 2011년 | 935m | 9평 5,600만원 |
| 노블레스3 | 88세대 | 2006년 | 944m | 32평 2억 7,500만원 |
| 엘도라도(도시형) | 42세대 | 2012년 | 951m | - |
| 이신팰리스(도시형) | 96세대 | 2014년 | 976m | 12평 8,500만원 |
| 투유2차 | 138세대 | 2004년 | 1.0km | 16평 8,400만원 |
| 모나빌3(도시형) | 112세대 | 2020년 | 1.1km | - |
| 노블레스2 | 88세대 | 2005년 | 1.1km | 23평 1억 6,500만원 |
| 더그린(도시형) | 96세대 | 2017년 | 1.1km | 14평 9,500만원 |
| 해나래(도시형) | 143세대 | 2020년 | 1.1km | 12평 1억 |
| 에이스타운4차 | 162세대 | 2018년 | 1.1km | 11평 9,500만원 |
| 유성하늘채하이에르(주상복합) | 562세대 | 2028년 | 1.2km | 35평 7억 1,700만원 |
| 좋은하루3차(도시형) | 140세대 | 2013년 | 1.2km | 9평 5,500만원 |
| 투유1차 | 132세대 | 2004년 | 1.2km | 13평 8,000만원 |
| 레자미리버뷰시티(도시형) | 131세대 | 2020년 | 1.3km | 8평 9,000만원 |
| 위드리버 | 66세대 | 2004년 | 1.3km | - |
학교에서 가까운 순입니다. 호가는 대표 평형의 오늘 매매 최저 호가이며 호가가 없는 단지는 '-'로 둡니다. 통학구역 자료 기준이며 최종 배정은 교육지원청이 정합니다.
대전장대초등학교 주변 학원
학교에서 가까운 학원·교습소 20곳은 예체능 6곳, 종합 5곳, 기타 4곳, 외국어 3곳, 단과 2곳입니다.
그랜드요리제과제빵학원(기타), 눈높이러닝센터장대학원(종합), 라마시아음악학원(예체능), 뮤엠영어장대학원(외국어), 비계준스터디학원(기타), 세종간호전문학원(기타), 스위트스팟국어논술학원(단과), 심포니아실용음악학원(예체능), 영단비학원(종합), 유성경매학원(기타), 윤선생아이지에스이장대학원(종합), 이창희생각하는미술교습소(예체능), 장대기타교습소(예체능), 장대유레카학원(종합), 장대즐거운음악학원(예체능), 장대크레용스토리미술학원(예체능), 장대하모니해법영어학원(외국어), 지인수학학원(단과), 피알에스학원(종합), EIE고려대학교영어교육프로그램죽동어학원(외국어)
대전장대초등학교 자주 묻는 질문
- 대전장대초등학교 학군 등급은 어느 정도인가요?
- 중학교 진학 후 특목고·자사고 진학률 기준으로 리치고 학군 등급 1.2등급, 전국 상위 5.0%, 대전 상위 17.4%입니다.
- 대전장대초등학교 배정 아파트는 어디인가요?
- 학교에서 가까운 순으로 드림월드(직선 167m), 성원상떼빌(직선 384m), 월드컵패밀리타운(직선 394m), 갤러리빌II(직선 407m), 스카이뷰(직선 427m) 등 49곳입니다. 통학구역 자료 기준이며 최종 배정은 교육지원청이 정합니다.
- 대전장대초등학교 근처 아파트 가격은 얼마인가요?
- 위 단지 중 매매 호가가 있는 40곳의 대표 평형 최저 호가는 3,200만원(유성캠퍼스타워(도시형) 9평)부터 7억 1,700만원(유성하늘채하이에르(주상복합) 35평)까지입니다. 호가는 매일 바뀌고 실거래가와 다를 수 있습니다.
- 대전장대초등학교 주변 학원가는 어떤가요?
- 학교에서 가까운 학원·교습소 20곳은 예체능 6곳, 종합 5곳, 기타 4곳, 외국어 3곳, 단과 2곳입니다.